The following table includes dividends for all stocks that have been announced as of 26 February 2018. Yields are calculated using previous trading day closing share price data.
| Code | Company | Amount | Franking | Ex Date | Date Payable | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHY | ASALEO CARE | $0.06 | 40% | 27-Feb-18 | 22-Mar-18 | 4.15% |
| AMC | AMCOR | $0.2617 | 0% | 27-Feb-18 | 28-Mar-18 | 1.82% |
| AOD | AURORA DIVIDEND INCOME TRUST | $0.0033 | 0% | 27-Feb-18 | 15-Mar-18 | 0.52% |
| AUF | ASIAN MASTERS FUND | $0.011 | 100% | 27-Feb-18 | 30-Mar-18 | 0.79% |
| AWC | ALUMINA | $0.1184 | 100% | 27-Feb-18 | 15-Mar-18 | 5.12% |
| CGF | CHALLENGER | $0.175 | 100% | 27-Feb-18 | 27-Mar-18 | 1.39% |
| FRI | FINBAR GROUP | $0.03 | 100% | 27-Feb-18 | 12-Apr-18 | 2.87% |
| FXJ | FAIRFAX MEDIA | $0.011 | 100% | 27-Feb-18 | 14-Mar-18 | 1.5% |
| GXL | GREENCROSS | $0.1 | 100% | 27-Feb-18 | 23-Mar-18 | 1.63% |
| IRI | INTEGRATED RESEARCH | $0.03 | 100% | 27-Feb-18 | 10-Apr-18 | 0.75% |
| LLC | LENDLEASE | $0.34 | 0% | 27-Feb-18 | 22-Mar-18 | 1.9% |
| MNY | MONEY3 CORPORATION | $0.045 | 100% | 27-Feb-18 | 21-May-18 | 2.36% |
| MOE | MOELIS AUSTRALIA | $0.07 | 100% | 27-Feb-18 | 06-Mar-18 | 1.06% |
| QIP | QANTM INTELLECTUAL PROPERTY | $0.028 | 100% | 27-Feb-18 | 28-Mar-18 | 2.31% |
| SHM | SHRIRO HOLDINGS | $0.07 | 100% | 27-Feb-18 | 16-Mar-18 | 4.43% |
| WGN | WAGNERS HOLDING COMPANY | $0.015 | 0% | 27-Feb-18 | 17-Apr-18 | 0.35% |
| WOR | WORLEYPARSONS | $0.1 | 0% | 27-Feb-18 | 26-Mar-18 | 0.62% |
| APD | APN PROPERTY | $0.0125 | 100% | 28-Feb-18 | 16-Mar-18 | 2.94% |
| CIN | CARLTON INVESTMENTS | $0.51 | 100% | 28-Feb-18 | 20-Mar-18 | 1.51% |
| EGG | ENERO GROUP | $0.015 | 100% | 28-Feb-18 | 15-Mar-18 | 1.45% |
| EVT | EVENT HOSPITALITY | $0.21 | 100% | 28-Feb-18 | 15-Mar-18 | 1.56% |
| FID | FIDUCIAN GROUP | $0.09 | 100% | 28-Feb-18 | 15-Mar-18 | 1.75% |
| IFM | INFOMEDIA | $0.014 | 100% | 28-Feb-18 | 29-Mar-18 | 1.64% |
| IRE | IRESS | $0.28 | 60% | 28-Feb-18 | 23-Mar-18 | 2.64% |
| KGN | KOGAN.COM | $0.069 | 100% | 28-Feb-18 | 13-Mar-18 | 0.74% |
| MXT | MCP MASTER INCOME | $0.0073 | 0% | 28-Feb-18 | 08-Mar-18 | 0.36% |
| NVT | NAVITAS | $0.094 | 100% | 28-Feb-18 | 15-Mar-18 | 1.86% |
| ORA | ORORA | $0.06 | 30% | 28-Feb-18 | 16-Apr-18 | 1.72% |
| PPT | PERPETUAL | $1.35 | 100% | 28-Feb-18 | 26-Mar-18 | 2.52% |
| SUL | SUPER RETAIL GROUP | $0.215 | 100% | 28-Feb-18 | 03-Apr-18 | 3% |
| TLS | TELSTRA | $0.11 | 100% | 28-Feb-18 | 29-Mar-18 | 3.12% |
| ABA | AUSWIDE BANK | $0.16 | 100% | 01-Mar-18 | 26-Mar-18 | 2.87% |
| AEF | AUST ETHICAL | $1.65 | 100% | 01-Mar-18 | 16-Mar-18 | 1.11% |
| AX1 | ACCENT GROUP | $0.03 | 100% | 01-Mar-18 | 22-Mar-18 | 2.83% |
| AYK | AUSTRALIAN MASTERS YIELD FUND NO 4 | $0.28 | 100% | 01-Mar-18 | 09-Mar-18 | 0.67% |
| AYZ | AUSTRALIAN MASTERS YIELD FUND NO 5 | $0.53 | 100% | 01-Mar-18 | 09-Mar-18 | 0.88% |
| BAF | BLUE SKY ALTERNATIVES ACCESS FUND | $0.01 | 100% | 01-Mar-18 | 27-Mar-18 | 0.84% |
| BBN | BABY BUNTING GROUP | $0.028 | 100% | 01-Mar-18 | 16-Mar-18 | 1.86% |
| BEN | BENDIGO ADELAIDE BNK | $0.35 | 100% | 01-Mar-18 | 29-Mar-18 | 3.01% |
| CAA | CAPRAL | $0.0125 | 100% | 01-Mar-18 | 23-Mar-18 | 7.35% |
| EHE | ESTIA HEALTH | $0.078 | 100% | 01-Mar-18 | 23-Mar-18 | 2.14% |
| FMG | FORTESCUE METALS | $0.11 | 100% | 01-Mar-18 | 05-Apr-18 | 2.11% |
| FSA | FSA GROUP | $0.03 | 100% | 01-Mar-18 | 16-Mar-18 | 1.96% |
| GMA | GENWORTH MORTGAGE INSURANCE AUSTRALIA | $0.12 | 100% | 01-Mar-18 | 16-Mar-18 | 4.76% |
| HSO | HEALTHSCOPE | $0.032 | 0% | 01-Mar-18 | 23-Mar-18 | 1.67% |
| NHF | NIB HOLDINGS | $0.09 | 100% | 01-Mar-18 | 03-Apr-18 | 1.25% |
| PGH | PACT GROUP HOLDINGS | $0.115 | 65% | 01-Mar-18 | 05-Apr-18 | 2.09% |
| PTM | PLATINUM ASSET MGMT | $0.16 | 100% | 01-Mar-18 | 19-Mar-18 | 2.34% |
| REA | REA GROUP | $0.47 | 100% | 01-Mar-18 | 16-Mar-18 | 0.6% |
| RHP | RHIPE | $0.005 | 100% | 01-Mar-18 | 23-Mar-18 | 0.53% |
| RIO | RIO TINTO | $2.2853 | 100% | 01-Mar-18 | 12-Apr-18 | 2.83% |
| SKC | SKYCITY | $0.092 | 0% | 01-Mar-18 | 16-Mar-18 | 2.51% |
| TOX | TOX FREE SOLUTIONS | $0.05 | 100% | 01-Mar-18 | 16-Mar-18 | 1.44% |
| URB | URB INVESTMENTS | $0.005 | 100% | 01-Mar-18 | 26-Mar-18 | 0.51% |
| WLL | WELLCOM GROUP | $0.35 | 100% | 01-Mar-18 | 16-Mar-18 | 6.66% |
| WOW | WOOLWORTHS GROUP | $0.43 | 100% | 01-Mar-18 | 06-Apr-18 | 1.56% |
| ALI | ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE | $0.0125 | 0% | 02-Mar-18 | 23-Mar-18 | 0.71% |
| ALU | ALTIUM | $0.13 | 0% | 02-Mar-18 | 28-Mar-18 | 0.65% |
| BLX | BEACON LIGHTING GROUP | $0.025 | 100% | 02-Mar-18 | 26-Mar-18 | 1.42% |
| HIT | HITECH GROUP AUSTRALIA | $0.04 | 100% | 02-Mar-18 | 19-Mar-18 | 4% |
| MCP | MCPHERSON'S | $0.06 | 100% | 02-Mar-18 | 22-Mar-18 | 4.31% |
| MVP | MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL | $0.02 | 100% | 02-Mar-18 | 13-Apr-18 | 0.26% |
| MYS | MYSTATE | $0.1425 | 100% | 02-Mar-18 | 29-Mar-18 | 2.85% |
| PTL | PENTAL LTD | $0.006 | 100% | 02-Mar-18 | 28-Mar-18 | 1.46% |
| SXL | SOUTHERN CROSS MEDIA | $0.0375 | 100% | 02-Mar-18 | 12-Apr-18 | 3.4% |
| 8EC | 8IP EMERGING COMPANIES | $0.01 | 100% | 05-Mar-18 | 06-Apr-18 | 1.03% |
| AFG | AUSTRALIAN FINANCE GROUP | $0.047 | 100% | 05-Mar-18 | 29-Mar-18 | 2.56% |
| BWX | BWX | $0.0325 | 100% | 05-Mar-18 | 06-Apr-18 | 0.6% |
| CCP | CREDIT CORP GROUP | $0.31 | 100% | 05-Mar-18 | 16-Mar-18 | 1.47% |
| EPW | ERM POWER | $0.035 | 100% | 05-Mar-18 | 06-Apr-18 | 2.05% |
| IVC | INVOCARE | $0.275 | 100% | 05-Mar-18 | 06-Apr-18 | 1.98% |
| LHC | LIFEHEALTHCARE GROUP | $0.075 | 100% | 05-Mar-18 | 21-Mar-19 | 2.06% |
| MNF | MNF GROUP | $0.043 | 100% | 05-Mar-18 | 05-Apr-18 | 0.78% |
| SFR | SANDFIRE RESOURCES | $0.08 | 100% | 05-Mar-18 | 20-Mar-18 | 1.03% |
| DOW | DOWNER EDI | $0.13 | 50% | 06-Mar-18 | 04-Apr-18 | 1.92% |
| HOM | HOMELOANS | $0.009 | 100% | 06-Mar-18 | 09-Apr-18 | 1.35% |
| MFD | MAYFIELD CHILDCARE | $0.0765 | 100% | 06-Mar-18 | 29-Mar-18 | 6.83% |
| MOC | MORTGAGE CHOICE | $0.09 | 100% | 06-Mar-18 | 22-Mar-18 | 3.73% |
| MPL | MEDIBANK PRIVATE | $0.055 | 100% | 06-Mar-18 | 28-Mar-18 | 1.71% |
| NCK | NICK SCALI | $0.16 | 100% | 06-Mar-18 | 28-Mar-18 | 2.26% |
| NEC | NINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS | $0.05 | 100% | 06-Mar-18 | 18-Apr-18 | 2.27% |
| OSH | OIL SEARCH | $0.0694 | 0% | 06-Mar-18 | 29-Mar-18 | 0.92% |
| SBM | ST BARBARA | $0.04 | 100% | 06-Mar-18 | 28-Mar-18 | 0.95% |
| SHL | SONIC HEALTHCARE | $0.32 | 20% | 06-Mar-18 | 10-Apr-18 | 1.32% |
| ARA | ARIADNE | $0.01 | 0% | 07-Mar-18 | 29-Mar-18 | 1.31% |
| BKL | BLACKMORES | $1.5 | 100% | 07-Mar-18 | 22-Mar-18 | 1.12% |
| BXB | BRAMBLES | $0.145 | 30% | 07-Mar-18 | 12-Apr-18 | 1.49% |
| CTD | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT | $0.15 | 100% | 07-Mar-18 | 11-Apr-18 | 0.57% |
| GC1 | GLENNON SMALL COMPANIES | $0.01 | 100% | 07-Mar-18 | 23-Mar-18 | 1.03% |
| HSN | HANSEN TECHNOLOGIES | $0.03 | 100% | 07-Mar-18 | 29-Mar-18 | 0.7% |
| IEL | IDP EDUCATION | $0.085 | 70% | 07-Mar-18 | 29-Mar-18 | 1.19% |
| MND | MONADELPHOUS | $0.3 | 100% | 07-Mar-18 | 29-Mar-18 | 1.77% |
| PGF | PM CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | $0.018 | 100% | 07-Mar-18 | 29-Mar-18 | 1.45% |
| QAN | QANTAS AIRWAYS | $0.07 | 0% | 07-Mar-18 | 12-Apr-18 | 1.23% |
| QUB | QUBE HOLDINGS | $0.027 | 100% | 07-Mar-18 | 05-Apr-18 | 1.1% |
| RDH | REDHILL EDUCATION | $0.02 | 100% | 07-Mar-18 | 03-Apr-18 | 0.83% |
| SDG | SUNLAND GROUP | $0.05 | 100% | 07-Mar-18 | 21-Mar-18 | 2.76% |
| TNK | THINK CHILDCARE | $0.06 | 100% | 07-Mar-18 | 16-Mar-18 | 2.83% |
| TWE | TREASURY WINE ESTATES | $0.15 | 75% | 07-Mar-18 | 06-Apr-18 | 0.85% |
| AIZ | AIR NEW ZEALAND | $0.1031 | 0% | 08-Mar-18 | 16-Mar-18 | 3.56% |
| ASX | ASX | $1.072 | 100% | 08-Mar-18 | 28-Mar-18 | 1.83% |
| BFG | BELL FINANCIAL GROUP | $0.055 | 100% | 08-Mar-18 | 21-Mar-18 | 6.58% |
| BHP | BHP BILLITON | $0.6944 | 100% | 08-Mar-18 | 27-Mar-18 | 2.25% |
| BPT | BEACH ENERGY | $0.01 | 100% | 08-Mar-18 | 30-Mar-18 | 0.72% |
| BRG | BREVILLE GROUP | $0.165 | 60% | 08-Mar-18 | 30-Mar-18 | 1.26% |
| DGH | DESANE GROUP HOLDINGS | $0.0225 | 100% | 08-Mar-18 | 27-Mar-18 | 1.87% |
| FXL | FLEXIGROUP | $0.0385 | 100% | 08-Mar-18 | 13-Apr-18 | 2.05% |
| GCS | GLOBAL CONSTRUCTION SERVICES | $0.02 | 100% | 08-Mar-18 | 29-Mar-18 | 2.43% |
| GEM | G8 EDUCATION | $0.1 | 100% | 08-Mar-18 | 23-Mar-18 | 3.44% |
| GLB | GLOBE | $0.05 | 83% | 08-Mar-18 | 23-Mar-18 | 3.84% |
| JIN | JUMBO INTERACTIVE | $0.075 | 100% | 08-Mar-18 | 23-Mar-18 | 1.97% |
| KME | KIP MCGRATH | $0.01 | 0% | 08-Mar-18 | 23-Mar-18 | 1.81% |
| LIC | LIFESTYLE COMMUNITIES | $0.02 | 100% | 08-Mar-18 | 06-Apr-18 | 0.38% |
| MAI | MAINSTREAM GROUP HOLDINGS | $0.005 | 100% | 08-Mar-18 | 26-Mar-18 | 0.75% |
| MYO | MYOB GROUP | $0.0575 | 0% | 08-Mar-18 | 05-Apr-18 | 1.79% |
| PME | PRO MEDICUS | $0.025 | 100% | 08-Mar-18 | 23-Mar-18 | 0.3% |
| PNI | PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $0.046 | 100% | 08-Mar-18 | 23-Mar-18 | 1% |
| QMS | QMS MEDIA | $0.01 | 100% | 08-Mar-18 | 20-Apr-18 | 1% |
| RRL | REGIS RESOURCES | $0.08 | 100% | 08-Mar-18 | 21-Mar-18 | 1.86% |
| S32 | SOUTH32 | $0.0927 | 92.19% | 08-Mar-18 | 05-Apr-18 | 2.76% |
| SFC | SCHAFFER CORPORATION | $0.15 | 100% | 08-Mar-18 | 16-Mar-18 | 1.24% |
| SRV | SERVCORP | $0.13 | 7.5% | 08-Mar-18 | 05-Apr-18 | 2.63% |
| VEE | VEEM LTD | $0.0038 | 100% | 08-Mar-18 | 27-Apr-18 | 0.78% |
| VLW | VILLA WORLD | $0.08 | 100% | 08-Mar-18 | 30-Mar-18 | 3.2% |
| OZL | OZ MINERALS | $0.14 | 100% | 09-Mar-18 | 26-Mar-18 | 1.42% |
| WTC | WISETECH GLOBAL | $0.0105 | 100% | 09-Mar-18 | 06-Apr-18 | 0.09% |
| APO | APN OUTDOOR GROUP | $0.125 | 100% | 12-Mar-18 | 20-Apr-18 | 2.86% |
| IGO | INDEPENDENCE GROUP | $0.01 | 100% | 12-Mar-18 | 28-Mar-18 | 0.19% |
| ING | INGHAMS GROUP | $0.095 | 100% | 12-Mar-18 | 06-Apr-18 | 2.62% |
| LOV | LOVISA HOLDINGS | $0.13 | 100% | 12-Mar-18 | 27-Apr-18 | 1.45% |
| NCC | NAOS EMERGING OPPORTUNITIES COMPANY | $0.0375 | 100% | 12-Mar-18 | 28-Mar-18 | 2.6% |
| CAF | CENTREPOINT ALLIANCE | $0.012 | 100% | 13-Mar-18 | 04-Apr-18 | 2.42% |
| CWY | CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT | $0.011 | 100% | 13-Mar-18 | 06-Apr-18 | 0.71% |
| EQT | EQUITY TRUSTEES | $0.4 | 100% | 13-Mar-18 | 29-Mar-18 | 1.98% |
| NSC | NAOS SMALL CAP OPPORTUNITIES COMPANY | $0.025 | 100% | 13-Mar-18 | 29-Mar-18 | 2.67% |
| NWS | NEWS CORPORATION | $0.0896 | 0% | 13-Mar-18 | 18-Apr-18 | 0.41% |
| PSI | PSC INSURANCE GROUP | $0.027 | 100% | 13-Mar-18 | 11-Apr-18 | 0.9% |
| REG | REGIS HEALTHCARE | $0.0928 | 100% | 13-Mar-18 | 11-Apr-18 | 2.26% |
| SGM | SIMS METAL MANAGEMENT | $0.23 | 100% | 13-Mar-18 | 28-Mar-18 | 1.32% |
| SSG | SHAVER SHOP GROUP | $0.018 | 100% | 13-Mar-18 | 12-Apr-18 | 3.67% |
| CDA | CODAN | $0.04 | 100% | 14-Mar-18 | 03-Apr-18 | 1.64% |
| CSL | CSL | $1.005 | 0% | 14-Mar-18 | 13-Apr-18 | 0.61% |
| DTL | DATA3 | $0.016 | 100% | 14-Mar-18 | 29-Mar-18 | 0.98% |
| INM | IRON MOUNTAIN | $0.5184 | 0% | 14-Mar-18 | 16-Apr-18 | 1.26% |
| MHJ | MICHAEL HILL INTERNATIONAL | $0.025 | 0% | 14-Mar-18 | 29-Mar-18 | 2.28% |
| PAF | PM CAPITAL ASIAN OPPORTUNITIES FUND | $0.025 | 100% | 14-Mar-18 | 05-Apr-18 | 1.85% |
| PL8 | PLATO INCOME MAXIMISER | $0.0045 | 100% | 14-Mar-18 | 29-Mar-18 | 0.41% |
| RCR | RCR TOMLINSON | $0.025 | 0% | 14-Mar-18 | 05-Apr-18 | 0.59% |
| SIQ | SMARTGROUP CORPORATION | $0.185 | 100% | 14-Mar-18 | 29-Mar-18 | 1.58% |
| SSM | SERVICE STREAM | $0.03 | 100% | 14-Mar-18 | 29-Mar-18 | 1.87% |
| TGR | TASSAL GROUP | $0.08 | 100% | 14-Mar-18 | 29-Mar-18 | 2.09% |
| ADA | ADACEL TECH. | $0.02 | 0% | 15-Mar-18 | 29-Mar-18 | 0.88% |
| AHG | AUTOMOTIVE HOLDINGS GROUP | $0.095 | 100% | 15-Mar-18 | 04-Apr-18 | 2.63% |
| BAP | BAPCOR | $0.07 | 100% | 15-Mar-18 | 27-Apr-18 | 1.2% |
| CEN | CONTACT ENERGY | $0.1206 | 0% | 15-Mar-18 | 06-Apr-18 | 2.47% |
| DWS | DWS | $0.05 | 100% | 15-Mar-18 | 04-Apr-18 | 3.35% |
| EBO | EBOS GROUP | $0.2734 | 95.77% | 15-Mar-18 | 06-Apr-18 | 1.65% |
| ING | INGHAMS GROUP | $0.095 | 100% | 15-Mar-18 | 12-Apr-18 | 2.62% |
| LAU | LINDSAY AUSTRALIA | $0.008 | 100% | 15-Mar-18 | 30-Mar-18 | 1.9% |
| MMS | MCMILLAN SHAKESPEARE | $0.33 | 100% | 15-Mar-18 | 29-Mar-18 | 1.89% |
| MWY | MIDWAY | $0.09 | 100% | 15-Mar-18 | 20-Apr-18 | 3.6% |
| PGC | PARAGON CARE | $0.011 | 100% | 15-Mar-18 | 12-Apr-18 | 1.48% |
| PGR | THE PAS GROUP | $0.015 | 100% | 15-Mar-18 | 06-Apr-18 | 3.19% |
| PPC | PEET | $0.02 | 100% | 15-Mar-18 | 06-Apr-18 | 1.44% |
| SPK | SPARK NEW ZEALAND | $0.1123 | 0% | 15-Mar-18 | 06-Apr-18 | 3.59% |
| BWR | BLACKWALL PROPERTY TRUST | $0.05 | 0% | 16-Mar-18 | 09-Apr-18 | 3.53% |
| FFI | FFI HOLDINGS | $0.1 | 100% | 16-Mar-18 | 29-Mar-18 | 2.46% |
| PRY | PRIMARY HEALTH CARE | $0.051 | 100% | 16-Mar-18 | 27-Mar-18 | 1.3% |
| PSQ | PACIFIC SMILES GROUP | $0.023 | 100% | 16-Mar-18 | 04-Apr-18 | 1.39% |
| QVE | QV EQUITIES | $0.021 | 100% | 16-Mar-18 | 04-Apr-18 | 1.68% |
| SND | SAUNDERS INTERNATIONAL | $0.01 | 100% | 16-Mar-18 | 12-Apr-18 | 1.66% |
| TRS | REJECT SHOP | $0.24 | 100% | 16-Mar-18 | 09-Apr-18 | 3.47% |
| ACK | AUSTOCK GROUP | $0.01 | 100% | 19-Mar-18 | 05-Apr-18 | 0.68% |
| AIA | AUCKLAND AIRPORT | $0.1003 | 0% | 19-Mar-18 | 05-Apr-18 | 1.67% |
| AQZ | ALLIANCE AVIATION SERVICES | $0.025 | 100% | 19-Mar-18 | 19-Apr-18 | 1.44% |
| COH | COCHLEAR | $1.4 | 100% | 19-Mar-18 | 12-Apr-18 | 0.76% |
| NAC | NAOS ABSOLUTE OPPORTUNITIES COMPANY | $0.0275 | 100% | 19-Mar-18 | 06-Apr-18 | 2.69% |
| ONT | 1300 SMILES | $0.12 | 100% | 19-Mar-18 | 28-Mar-18 | 1.81% |
| REH | REECE | $0.06 | 100% | 19-Mar-18 | 29-Mar-18 | 0.59% |
| VLS | VITA LIFE SCIENCES | $0.0225 | 100% | 19-Mar-18 | 29-Mar-18 | 3% |
| BBL | BRISBANE BRONCOS | $0.0075 | 100% | 20-Mar-18 | 11-Apr-18 | 1.5% |
| BWF | BLACKWALL | $0.019 | 100% | 20-Mar-18 | 11-Apr-18 | 1.88% |
| CII | CI RESOURCES | $0.03 | 100% | 20-Mar-18 | 18-Apr-18 | 1.67% |
| CWN | CROWN RESORTS | $0.3 | 60% | 20-Mar-18 | 04-Apr-18 | 2.18% |
| PBP | PROBIOTEC | $0.0075 | 100% | 20-Mar-18 | 20-Apr-18 | 0.75% |
| PIC | PERPETUAL EQUITY INVESTMENT COMPANY | $0.03 | 100% | 20-Mar-18 | 11-Apr-18 | 2.64% |
| CGR | CML GROUP | $0.0075 | 100% | 21-Mar-18 | 12-Apr-18 | 1.38% |
| CIW | CLIME INVESTMENT MANAGEMENT | $0.015 | 100% | 21-Mar-18 | 12-Apr-18 | 3% |
| NCM | NEWCREST MINING | $0.0952 | 100% | 21-Mar-18 | 02-May-18 | 0.43% |
| RXP | RXP SERVICES | $0.015 | 100% | 21-Mar-18 | 12-Apr-18 | 3% |
| SNL | SUPPLY NETWORK | $0.055 | 100% | 21-Mar-18 | 05-Apr-18 | 1.65% |
| CAR | CARSALES.COM | $0.205 | 100% | 22-Mar-18 | 19-Apr-18 | 1.43% |
| FLT | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP | $0.6 | 100% | 22-Mar-18 | 13-Apr-18 | 1.04% |
| HUO | HUON AQUACULTURE GROUP | $0.05 | 50% | 22-Mar-18 | 12-Apr-18 | 1.1% |
| MXI | MAXITRANS IND | $0.02 | 100% | 22-Mar-18 | 13-Apr-18 | 2.68% |
| RYD | RYDER CAPITAL | $0.01 | 100% | 22-Mar-18 | 09-Apr-18 | 0.76% |
| SDI | SDI | $0.011 | 100% | 22-Mar-18 | 06-Apr-18 | 1.86% |
| AVJ | AVJENNINGS | $0.02 | 100% | 23-Mar-18 | 19-Apr-18 | 2.66% |
| GAP | GALE PACIFIC | $0.01 | 0% | 23-Mar-18 | 09-Apr-18 | 2.73% |
| IMF | IMF BENTHAM | $0.03 | 100% | 23-Mar-18 | 24-Apr-18 | 1.02% |
| CWP | CEDAR WOODS PROPERTIES | $0.12 | 100% | 26-Mar-18 | 27-Apr-18 | 2% |
| OTW | OVER THE WIRE HOLDINGS | $0.01 | 100% | 26-Mar-18 | 24-Apr-18 | 0.32% |
| SEK | SEEK | $0.24 | 100% | 26-Mar-18 | 13-Apr-18 | 1.16% |
| SVW | SEVEN GROUP | $0.21 | 100% | 26-Mar-18 | 20-Apr-18 | 1.12% |
| LNK | LINK ADMINISTRATION HOLDINGS | $0.07 | 100% | 27-Mar-18 | 30-Apr-18 | 0.81% |
| NST | NORTHERN STAR RESOURCES | $0.045 | 100% | 27-Mar-18 | 13-Apr-18 | 0.7% |
| PEA | PACIFIC ENERGY | $0.01 | 100% | 27-Mar-18 | 13-Apr-18 | 1.88% |
| SGF | SG FLEET GROUP | $0.0878 | 100% | 27-Mar-18 | 19-Apr-18 | 2.36% |
| WEB | WEBJET | $0.08 | 100% | 27-Mar-18 | 18-Apr-18 | 0.65% |
| APE | AP EAGERS | $0.225 | 100% | 28-Mar-18 | 18-Apr-18 | 2.67% |
| HT1 | HT&E | $0.04 | 100% | 28-Mar-18 | 26-Apr-18 | 2.14% |
| MEZ | MERIDIAN ENERGY | $0.0688 | 0% | 28-Mar-18 | 17-Apr-18 | 2.54% |
| PWH | PWR HOLDINGS | $0.011 | 100% | 28-Mar-18 | 06-Apr-18 | 0.44% |
| VRT | VIRTUS HEALTH | $0.14 | 100% | 28-Mar-18 | 17-Apr-18 | 2.45% |
| WDE | WEALTH DEFENDER EQUITIES | $0.02 | 100% | 28-Mar-18 | 20-Apr-18 | 2.23% |
| WPP | WPP AUNZ | $0.042 | 100% | 28-Mar-18 | 06-Apr-18 | 4.28% |
| GBT | GBST HOLDINGS | $0.025 | 100% | 29-Mar-18 | 20-Apr-18 | 1.01% |
| LYL | LYCOPODIUM | $0.12 | 100% | 29-Mar-18 | 13-Apr-18 | 2.25% |
| CAM | CLIME CAPITAL | $0.0125 | 100% | 03-Apr-18 | 27-Apr-18 | 1.42% |
| ARB | ARB CORPORATION | $0.175 | 100% | 05-Apr-18 | 20-Apr-18 | 0.88% |
| MLB | MELBOURNE IT | $0.075 | 100% | 05-Apr-18 | 30-Apr-18 | 2.26% |
| SLK | SEALINK TRAVEL GROUP | $0.065 | 100% | 05-Apr-18 | 20-Apr-18 | 1.71% |
| CDM | CADENCE CAPITAL | $0.04 | 100% | 09-Apr-18 | 23-Apr-18 | 3% |
| GVF | GLOBAL VALUE FUND | $0.0315 | 50% | 09-Apr-18 | 10-May-18 | 2.81% |
| CIE | CONTANGO INCOME GENERATOR | $0.016 | 50% | 10-Apr-18 | 20-Apr-18 | 1.64% |
| PIA | PENGANA INTERNATIONAL EQUITIES | $0.035 | 100% | 12-Apr-18 | 30-Apr-18 | 2.97% |
| WAA | WAM ACTIVE | $0.0285 | 100% | 12-Apr-18 | 27-Apr-18 | 2.52% |
| WAM | WAM CAPITAL | $0.0775 | 100% | 12-Apr-18 | 27-Apr-18 | 3.16% |
| WAX | WAM RESEARCH | $0.0475 | 100% | 12-Apr-18 | 27-Apr-18 | 2.98% |
| WLE | WAM LEADERS | $0.025 | 100% | 12-Apr-18 | 27-Apr-18 | 2.13% |
| WMI | WAM MICROCAP | $0.02 | 100% | 12-Apr-18 | 27-Apr-18 | 1.31% |
| NZM | NZME | $0.056 | 0% | 17-Apr-18 | 03-May-18 | 7.67% |
| RIC | RIDLEY CORP | $0.015 | 100% | 23-Apr-18 | 30-Apr-18 | 1.05% |
| EGI | ELLERSTON GLOBAL INVESTMENTS | $0.025 | 100% | 24-Apr-18 | 18-May-18 | 2.2% |
| MFF | MFF CAPITAL INV | $0.015 | 100% | 27-Apr-18 | 18-May-18 | 0.63% |
| ACQ | ACORN CAPITAL INVEST | $0.027 | 100% | 02-May-18 | 21-May-18 | 2.27% |
| CBC | CBG CAPITAL LTD | $0.015 | 100% | 03-May-18 | 24-May-18 | 1.7% |
| WAT | WATERCO LTD | $0.02 | 100% | 03-May-18 | 15-Jun-18 | 1% |
| SNC | SANDON CAPITAL INVEST | $0.035 | 100% | 08-May-18 | 18-May-18 | 3.51% |
| ASG | AUTOSPORTS GRP | $0.042 | 100% | 16-May-18 | 31-May-18 | 2.08% |
| OPG | OPUS GRP LTD | $0.01 | 100% | 25-May-18 | 08-Jun-18 | 2.43% |
| CIM | CIMIC GRP LTD | $0.75 | 100% | 13-Jun-18 | 04-Jul-18 | 1.61% |
Dividends are generally paid six monthly biannually by Australian stocks and shares.
When investing in dividend stocks, there are a few important dates to keep in mind. These dates will tell an investor when they will receive the dividends and whether or not they are eligible to receive the latest dividend.
The ex-dividend date is the day on which all shares bought and sold no longer come attached with the right to be paid the most recently declared dividend. This is an important date for any company that has many stockholders, including those that trade on exchanges, as it makes reconciliation of who is to be paid the dividend easier. Prior to this date, the stock is said to be cum dividend ("with dividend"): existing holders of the stock and anyone who buys it will receive the dividend, whereas any holders selling the stock lose their right to the dividend. On and after this date the stock becomes ex dividend: existing holders of the stock will receive the dividend even if they now sell the stock, whereas anyone who now buys the stock now will not receive the dividend.
It is relatively common for a stock's price to decrease on the ex-dividend date by an amount roughly equal to the dividend paid. This reflects the decrease in the company's assets resulting from the declaration of the dividend. The company does not take any explicit action to adjust its stock price; in an efficient market, buyers and sellers will automatically price this in.
Shareholders who properly registered their ownership on or before the date of record will receive the dividend. Shareholders who are not registered as of this date will not receive the dividend. Registration in most countries is essentially automatic for shares purchased before the ex-dividend date.
The payment date is the day when the dividend checks will actually be mailed to the shareholders of a company or credited to brokerage accounts.