| Code | Ex Date | Amt |
|---|---|---|
| ALS | 10/2/12 | $ 0.03 |
| ARG | 14/2/12 | $ 0.13 |
| GUD | 14/2/12 | $ 0.3 |
| AKG | 16/2/12 | $ 0.02 |
| KOV | 20/2/12 | $ 0.23 |
| SWK | 23/2/12 | $ 0.005 |
| BKI | 24/2/12 | $ 0.032 |
| CKL | 27/2/12 | $ 0.015 |
| MES | 5/3/12 | $ 0.01 |
| SNL | 9/3/12 | $ 0.03 |
| WAM | 9/3/12 | $ 0.055 |
| CCP | 16/3/12 | $ 0.13 |
| LGD | 5/4/12 | $ 0.01 |
The Ultimate Dividend Playbook
Dividends Still Don't Lie
The Little Book of Big Dividends
The Standard & Poor's Guide to Building Wealth with Dividend Stocks
Dividend Stocks For Dummies
Dividends