| Ex Date | Amount | Franked | Franking Credit | Books Close | Date Payable |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/9/1997 | 0.095 | 100% | 0.041 | 3/10/1997 | 17/10/1997 |
| 19/3/1998 | 0.095 | 100% | 0.041 | 27/3/1998 | 15/4/1998 |
| 24/9/1998 | 0.095 | 100% | 0.041 | 2/10/1998 | 16/10/1998 |
| 11/6/1999 | 0.095 | 100% | 0.041 | 18/6/1999 | 5/7/1999 |
| 27/9/1999 | 0.055 | 0% | 0 | 4/10/1999 | 18/10/1999 |
| 21/3/2000 | 0.075 | 0% | 0 | 27/3/2000 | 14/4/2000 |
| 23/8/2000 | 0.075 | 0% | 0 | 29/8/2000 | 16/10/2000 |
| 17/4/2001 | 0.075 | 100% | 0.032 | 23/4/2001 | 30/4/2001 |
| 17/9/2001 | 0.075 | 100% | 0.032 | 21/9/2001 | 8/10/2001 |
| 15/4/2002 | 0.075 | 0% | 0 | 19/4/2002 | 30/4/2002 |
| 26/8/2002 | 0.09 | 100% | 0.039 | 30/8/2002 | 13/9/2002 |
| 24/2/2003 | 0.11 | 100% | 0.047 | 28/2/2003 | 14/3/2003 |
| 25/8/2003 | 0.15 | 100% | 0.064 | 29/8/2003 | 12/9/2003 |
| 23/2/2004 | 0.17 | 100% | 0.073 | 27/2/2004 | 12/3/2004 |
| 23/8/2004 | 0.23 | 100% | 0.099 | 27/8/2004 | 10/9/2004 |
| 21/2/2005 | 0.23 | 100% | 0.099 | 25/2/2005 | 11/3/2005 |
| 22/8/2005 | 0.27 | 100% | 0.116 | 26/8/2005 | 9/9/2005 |
| 20/2/2006 | 0.27 | 100% | 0.116 | 24/2/2006 | 10/3/2006 |
| 21/8/2006 | 0.33 | 100% | 0.141 | 25/8/2006 | 8/9/2006 |
| 19/2/2007 | 0.27 | 100% | 0.116 | 23/2/2007 | 9/3/2007 |
| 20/8/2007 | 0.34 | 100% | 0.146 | 24/8/2007 | 7/9/2007 |
| 18/2/2008 | 0.3 | 100% | 0.129 | 22/2/2008 | 7/3/2008 |
| 19/8/2008 | 0.38 | 100% | 0.163 | 25/8/2008 | 8/9/2008 |
| 6/3/2009 | 0.27 | 100% | 0.116 | 13/3/2009 | 27/3/2009 |
| 10/9/2009 | 0.33 | 100% | 0.141 | 16/9/2009 | 30/9/2009 |
| 10/3/2010 | 0.28 | 100% | 0.12 | 16/3/2010 | 30/3/2010 |
| 10/9/2010 | 0.34 | 100% | 0.146 | 16/9/2010 | 30/9/2010 |
| 17/2/2011 | 0.29 | 100% | 0.124 | 24/2/2011 | 9/3/2011 |
| 24/8/2011 | 0.35 | 100% | 0.15 | 31/8/2011 | 14/9/2011 |
| 14/2/2012 | 0.3 | 100% | 0.129 | 21/2/2012 | 6/3/2012 |
Looking for GUD Dividend Forecast?
| Battered industrials still worth a punt - The Australian | ||
|
| Code | Ex Date | Amt |
|---|---|---|
| PPK | 25/5/12 | $ 0.01 |
| ORI | 28/5/12 | $ 0.38 |
| NAB | 31/5/12 | $ 0.9 |
| KMD | 4/6/12 | $ 0.0234 |
| JYC | 8/6/12 | $ 0.015 |
| IBC | 15/6/12 | $ 0.005 |
The Ultimate Dividend Playbook
Dividends Still Don't Lie
The Little Book of Big Dividends
The Standard & Poor's Guide to Building Wealth with Dividend Stocks
Dividend Stocks For Dummies
Dividends