| Ex Date | Amount | Franked | Franking Credit | Books Close | Date Payable |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/12/2004 | 0.04 | 100% | 0.017 | 10/12/2004 | 24/12/2004 |
| 4/4/2005 | 0.02 | 100% | 0.009 | 8/4/2005 | 22/4/2005 |
| 10/10/2005 | 0.03 | 100% | 0.013 | 14/10/2005 | 28/10/2005 |
| 3/4/2006 | 0.03 | 100% | 0.013 | 7/4/2006 | 21/4/2006 |
| 11/9/2006 | 0.035 | 100% | 0.015 | 15/9/2006 | 29/9/2006 |
| 9/11/2006 | 0.04 | 100% | 0.017 | 15/11/2006 | 29/11/2006 |
| 2/4/2007 | 0.04 | 100% | 0.017 | 10/4/2007 | 24/4/2007 |
| 3/8/2007 | 0.04 | 100% | 0.017 | 10/8/2007 | 24/8/2007 |
| 17/12/2007 | 0.05 | 100% | 0.021 | 21/12/2007 | 10/1/2008 |
| 2/4/2008 | 0.04 | 100% | 0.017 | 8/4/2008 | 24/4/2008 |
| 18/8/2008 | 0.04 | 100% | 0.017 | 22/8/2008 | 12/9/2008 |
| 22/1/2010 | 0.02 | 100% | 0.009 | 29/1/2010 | 12/3/2010 |
| 6/9/2010 | 0.05 | 100% | 0.021 | 10/9/2010 | 5/10/2010 |
| 28/3/2011 | 0.032 | 100% | 0.014 | 4/4/2011 | 21/4/2011 |
| 5/9/2011 | 0.04 | 100% | 0.017 | 12/9/2011 | 4/10/2011 |
Looking for CTN Dividend Forecast?
| Stocks to watch - Trading Room | ||
|
| Code | Ex Date | Amt |
|---|---|---|
| ALS | 10/2/12 | $ 0.03 |
| ARG | 14/2/12 | $ 0.13 |
| GUD | 14/2/12 | $ 0.3 |
| AKG | 16/2/12 | $ 0.02 |
| KOV | 20/2/12 | $ 0.23 |
| SWK | 23/2/12 | $ 0.005 |
| BKI | 24/2/12 | $ 0.032 |
| CKL | 27/2/12 | $ 0.015 |
| MES | 5/3/12 | $ 0.01 |
| SNL | 9/3/12 | $ 0.03 |
| WAM | 9/3/12 | $ 0.055 |
| CCP | 16/3/12 | $ 0.13 |
| LGD | 5/4/12 | $ 0.01 |
The Ultimate Dividend Playbook
Dividends Still Don't Lie
The Little Book of Big Dividends
The Standard & Poor's Guide to Building Wealth with Dividend Stocks
Dividend Stocks For Dummies
Dividends