| Ex Date | Amount | Franked | Franking Credit | Books Close | Date Payable |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2004 | 0.02 | 100% | 0.009 | 16/8/2004 | 31/8/2004 |
| 16/2/2005 | 0.021 | 100% | 0.009 | 22/2/2005 | 28/2/2005 |
| 15/8/2005 | 0.022 | 100% | 0.009 | 19/8/2005 | 31/8/2005 |
| 22/2/2006 | 0.025 | 100% | 0.011 | 28/2/2006 | 10/3/2006 |
| 17/8/2006 | 0.035 | 100% | 0.015 | 23/8/2006 | 31/8/2006 |
| 26/2/2007 | 0.026 | 100% | 0.011 | 2/3/2007 | 16/3/2007 |
| 17/8/2007 | 0.027 | 100% | 0.012 | 23/8/2007 | 31/8/2007 |
| 18/2/2008 | 0.03 | 100% | 0.013 | 22/2/2008 | 7/3/2008 |
| 18/8/2008 | 0.03 | 100% | 0.013 | 22/8/2008 | 29/8/2008 |
| 20/2/2009 | 0.03 | 100% | 0.013 | 26/2/2009 | 12/3/2009 |
| 17/8/2009 | 0.03 | 100% | 0.013 | 21/8/2009 | 4/9/2009 |
| 22/2/2010 | 0.03 | 100% | 0.013 | 26/2/2010 | 12/3/2010 |
| 23/8/2010 | 0.0325 | 100% | 0.014 | 27/8/2010 | 10/9/2010 |
| 15/2/2011 | 0.03 | 100% | 0.013 | 22/2/2011 | 7/3/2011 |
| 11/8/2011 | 0.04 | 100% | 0.017 | 18/8/2011 | 31/8/2011 |
| 24/2/2012 | 0.032 | 100% | 0.014 | 2/3/2012 | 12/3/2012 |
Looking for BKI Dividend Forecast?
| Code | Ex Date | Amt |
|---|---|---|
| PPK | 25/5/12 | $ 0.01 |
| ORI | 28/5/12 | $ 0.38 |
| NAB | 31/5/12 | $ 0.9 |
| KMD | 4/6/12 | $ 0.0234 |
| JYC | 8/6/12 | $ 0.015 |
| IBC | 15/6/12 | $ 0.005 |
The Ultimate Dividend Playbook
Dividends Still Don't Lie
The Little Book of Big Dividends
The Standard & Poor's Guide to Building Wealth with Dividend Stocks
Dividend Stocks For Dummies
Dividends