| Ex Date | Amount | Franked | Franking Credit | Books Close | Date Payable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/1997 | 0.065 | 100% | 0.028 | 10/10/1997 | 30/10/1997 |
| 21/4/1998 | 0.065 | 100% | 0.028 | 29/4/1998 | 20/5/1998 |
| 22/10/1998 | 0.065 | 100% | 0.028 | 30/10/1998 | 23/11/1998 |
| 22/4/1999 | 0.07 | 100% | 0.03 | 29/4/1999 | 20/5/1999 |
| 19/10/1999 | 0.08 | 100% | 0.034 | 25/10/1999 | 15/11/1999 |
| 19/4/2000 | 0.07 | 100% | 0.03 | 28/4/2000 | 19/5/2000 |
| 5/9/2000 | 0.09 | 100% | 0.039 | 11/9/2000 | 9/10/2000 |
| 7/3/2001 | 0.085 | 100% | 0.036 | 14/3/2001 | 28/3/2001 |
| 6/6/2001 | 0.06 | 100% | 0.026 | 13/6/2001 | 27/6/2001 |
| 20/8/2001 | 0.025 | 100% | 0.011 | 24/8/2001 | 12/9/2001 |
| 25/2/2002 | 0.08 | 100% | 0.034 | 1/3/2002 | 15/3/2002 |
| 20/8/2002 | 0.09 | 100% | 0.039 | 26/8/2002 | 13/9/2002 |
| 24/2/2003 | 0.08 | 100% | 0.034 | 28/2/2003 | 14/3/2003 |
| 19/8/2003 | 0.1 | 100% | 0.043 | 25/8/2003 | 12/9/2003 |
| 23/2/2004 | 0.085 | 100% | 0.036 | 27/2/2004 | 12/3/2004 |
| 17/8/2004 | 0.095 | 100% | 0.041 | 23/8/2004 | 8/9/2004 |
| 21/2/2005 | 0.1 | 100% | 0.043 | 25/2/2005 | 11/3/2005 |
| 17/8/2005 | 0.11 | 100% | 0.047 | 23/8/2005 | 8/9/2005 |
| 20/2/2006 | 0.11 | 100% | 0.047 | 24/2/2006 | 10/3/2006 |
| 17/8/2006 | 0.13 | 100% | 0.056 | 23/8/2006 | 8/9/2006 |
| 12/2/2007 | 0.12 | 100% | 0.051 | 16/2/2007 | 9/3/2007 |
| 14/8/2007 | 0.15 | 100% | 0.064 | 20/8/2007 | 5/9/2007 |
| 12/2/2008 | 0.14 | 100% | 0.06 | 18/2/2008 | 4/3/2008 |
| 14/8/2008 | 0.16 | 100% | 0.069 | 20/8/2008 | 5/9/2008 |
| 12/2/2009 | 0.14 | 100% | 0.06 | 18/2/2009 | 4/3/2009 |
| 13/8/2009 | 0.13 | 100% | 0.056 | 19/8/2009 | 4/9/2009 |
| 11/2/2010 | 0.12 | 100% | 0.051 | 17/2/2010 | 3/3/2010 |
| 12/8/2010 | 0.13 | 100% | 0.056 | 18/8/2010 | 3/9/2010 |
| 15/2/2011 | 0.13 | 100% | 0.056 | 22/2/2011 | 7/3/2011 |
| 18/8/2011 | 0.13 | 100% | 0.056 | 25/8/2011 | 7/9/2011 |
| 14/2/2012 | 0.13 | 100% | 0.056 | 21/2/2012 | 7/3/2012 |
Looking for ARG Dividend Forecast?
| Code | Ex Date | Amt |
|---|---|---|
| PPK | 25/5/12 | $ 0.01 |
| ORI | 28/5/12 | $ 0.38 |
| NAB | 31/5/12 | $ 0.9 |
| KMD | 4/6/12 | $ 0.0234 |
| JYC | 8/6/12 | $ 0.015 |
| IBC | 15/6/12 | $ 0.005 |
The Ultimate Dividend Playbook
Dividends Still Don't Lie
The Little Book of Big Dividends
The Standard & Poor's Guide to Building Wealth with Dividend Stocks
Dividend Stocks For Dummies
Dividends