| Ex Date | Amount | Franked | Franking Credit | Books Close | Date Payable |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/1997 | 0.1062 | 0% | 0 | 17/10/1997 | 30/10/1997 |
| 12/3/1998 | 0.0725 | 0% | 0 | 20/3/1998 | 1/4/1998 |
| 8/10/1998 | 0.0601 | 0% | 0 | 16/10/1998 | 30/10/1998 |
| 15/3/1999 | 0.0449 | 0% | 0 | 19/3/1999 | 1/4/1999 |
| 11/10/1999 | 0.0609 | 0% | 0 | 15/10/1999 | 29/10/1999 |
| 10/3/2000 | 0.0414 | 0% | 0 | 17/3/2000 | 31/3/2000 |
| 9/10/2000 | 0.0586 | 0% | 0 | 13/10/2000 | 27/10/2000 |
| 9/3/2001 | 0.0287 | 0% | 0 | 16/3/2001 | 30/3/2001 |
| 11/4/2005 | 0.0237 | 0% | 0 | 15/4/2005 | 29/4/2005 |
| 12/9/2005 | 0.0233 | 0% | 0 | 16/9/2005 | 29/9/2005 |
| 6/3/2006 | 0.0226 | 0% | 0 | 10/3/2006 | 23/3/2006 |
| 4/9/2006 | 0.0216 | 0% | 0 | 8/9/2006 | 21/9/2006 |
| 6/3/2007 | 0.1165 | 0% | 0 | 13/3/2007 | 26/3/2007 |
| 10/9/2007 | 0.0425 | 0% | 0 | 14/9/2007 | 27/9/2007 |
| 7/3/2008 | 0.0439 | 0% | 0 | 14/3/2008 | 28/3/2008 |
| 3/9/2008 | 0.029 | 0% | 0 | 9/9/2008 | 19/9/2008 |
| 6/3/2009 | 0.0237 | 0% | 0 | 13/3/2009 | 27/3/2009 |
| 7/9/2009 | 0.0287 | 0% | 0 | 11/9/2009 | 18/9/2009 |
| 9/3/2010 | 0.0232 | 0% | 0 | 15/3/2010 | 26/3/2010 |
| 6/9/2010 | 0.0313 | 0% | 0 | 10/9/2010 | 21/9/2010 |
| 7/3/2011 | 0.022 | 0% | 0 | 14/3/2011 | 22/3/2011 |
| 5/9/2011 | 0.0169 | 0% | 0 | 12/9/2011 | 21/9/2011 |
Looking for AIZ Dividend Forecast?
| Code | Ex Date | Amt |
|---|---|---|
| ALS | 10/2/12 | $ 0.03 |
| ARG | 14/2/12 | $ 0.13 |
| GUD | 14/2/12 | $ 0.3 |
| AKG | 16/2/12 | $ 0.02 |
| KOV | 20/2/12 | $ 0.23 |
| SWK | 23/2/12 | $ 0.005 |
| BKI | 24/2/12 | $ 0.032 |
| CKL | 27/2/12 | $ 0.015 |
| MES | 5/3/12 | $ 0.01 |
| SNL | 9/3/12 | $ 0.03 |
| WAM | 9/3/12 | $ 0.055 |
| CCP | 16/3/12 | $ 0.13 |
| LGD | 5/4/12 | $ 0.01 |
The Ultimate Dividend Playbook
Dividends Still Don't Lie
The Little Book of Big Dividends
The Standard & Poor's Guide to Building Wealth with Dividend Stocks
Dividend Stocks For Dummies
Dividends